![]() | Multifunktionelle Betonelemente |
Ideal zur Absicherung von
- Park- und Lagerplätzen
- Geh- und Radwegen
- Verkehrsinseln
- Ein- und Zufahrten
- Veranstaltungen
- zur Absturzsicherung bei Böschungen
- zur Wegbegrenzung
Produktmerkmale & Vorteile
- Baukastensystem für verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten sowie Zusatzausstattungen erhältlich (Geländerbügel, Verbindungskette, Ausstattung mit Reflektoren, Befestigungsmöglichkeit für Verkehrsschilder, Zaunaufsätze, etc.)
- Hohe Montagegeschwindigkeit: rascher und einfacher Auf-, Um sowie Abbau
- Einsetzbar als Einzelelement oder als Elementkette in Verbindung mit der innovativen, patentierten REBLOC® Kupplung (ohne lose Teile) zum Schutz vor Vandalismus
- Hochwertige Betonqualität (frost- und tausalzbeständig lt. EN 206-1)
- Freie Aufstellung ohne Verankerung im Untergrund
- Geringes Elementgewicht zur Schonung der Aufstandsfläche
- Kompakte, einfache Lagerung durch mögliche Stapelung der Elemente mittels Kanthölzer
Gestalten Sie Ihren MINIBLOC!
Die REBLOC Betonelemente sind im individuellen Design verfügbar:
Farb- oder Signalanstrich & vielfältige Zusatzausstattung verfügbar

REBLOC® MINIBLOC
MINIBLOC | Elementart | Maße L x B x H in cm | Gewicht/Element [ca.] | Download |
MINIBLOC 50_1 | Standardelement | 100 x 45 x 50 cm | 260 kg | Datenblatt |
MINIBLOC 50_2 | Standardelement | 200 x 45 x 50 cm | 530 kg | Datenblatt |
MINIBLOC 50_2T | Anfangs-, Endelement (Steigung 1:5) | 200 x 45 x 50 | 410 kg | Datenblatt |
MINIBLOC 50_BS | Pollerelement | 45 x 45 x 50 cm | 80 kg | Datenblatt |
MINIBLOC 50_C90 | Eckelement 90° | 45 x 45 x 50 cm | 160 kg | Datenblatt |


REBLOC® SIMPLEBLOC
REBLOC System | Elementart | Maße L x B x H in cm | Gewicht/Element [ca.] | Download |
SIMPLEBLOC 80_2 | Standardelement | 200 x 56 x 80 cm | 1.000 kg | Datenblatt |
SIMPLEBLOC 80_4 | Standardelement | 400 x 56 x 80 cm | 2.000 kg | Datenblatt |
SIMPLEBLOC 100_2 | Standardelement | 200 x 64 x 100 | 1.500 kg | Datenblatt |
SIMPLEBLOC 100_4 | Standardelement | 400 x 64 x 100 cm | 3.000 kg | Datenblatt |


REBLOC® ECOBLOC
REBLOC System | Elementart | Maße L x B x H in cm | Gewicht/Element [ca.] | Download |
ECOBLOC 80_2 | Standardelement | 200 x 56 x 80 cm | 1.000 kg | Datenblatt |
ECOBLOC 80_4 | Standardelement | 400 x 56 x 80 cm | 2.000 kg | Datenblatt |
ECOBLOC 100_2 | Standardelement | 200 x 64 x 100 | 1.500 kg | Datenblatt |
ECOBLOC 100_4 | Standardelement | 400 x 64 x 100 cm | 3.000 kg | Datenblatt |


Vielfältige Zusatzausstattung
Verfügbares Zubehör: | |||
Geländerbügel | |||
Verbindungskette, -lasche für Zusammenschluss der Elemente | |||
Ausstattung mit Reflektoren | |||
Aufsatz für Verkehrsschilder, Bauzaun, etc. |
